AMENOKAKU COFFEEの掲載データ
このページでは、AMENOKAKU COFFEEのショップから毎晩読み取っている情報を示します。銘柄ごとに、見つかった項目、足りない項目、AIが説明文から読み取った項目がわかります。情報が充実しているほど、絞り込み、テーマ別ページ、代わりの豆の候補に表示されやすくなります。
項目別の状況
データの充実度の数え方| 項目 | 記載のある銘柄 | うちAI分類 |
|---|---|---|
| 産地 | 10銘柄中6 | – |
| 地域 | 10銘柄中7 | 2 |
| 精製方法 | 10銘柄中6 | – |
| 品種 | 10銘柄中10 | 5 |
| 標高 | 10銘柄中6 | 5 |
| 風味 | 10銘柄中5 | 5 |
| 淹れ方 | 10銘柄中0 | – |
| 100gあたり価格 | 10銘柄中9 | – |
銘柄ごと
| 銘柄 | データの充実度 | 足りない項目 | AI分類の項目 |
|---|---|---|---|
| 天迦久 GEISHA BLEND RED - FRUITY(ブレンド) | 2/8 | 精製方法、標高、風味、淹れ方 | – |
| 天迦久 GEISHA BLEND WHITE - WELL - BALANCED(ブレンド) | 2/8 | 精製方法、標高、風味、淹れ方 | – |
| 天迦久 PACAMARA BLEND BLACK - BITTER(ブレンド) | 2/8 | 精製方法、標高、風味、淹れ方 | – |
| エルプラタニージョ農園 ゲイシャ | 4/8 | 産地、風味、淹れ方、100gあたり価格 | 地域、標高 |
| インドネシア マンデリン リントン スーパーグレード ブルーバタック トリプルピック | 6/8 | 標高、淹れ方 | 品種、風味 |
| グアテマラ エルプラタニージョ ゲイシャ | 6/8 | 風味、淹れ方 | 地域、標高 |
| コロンビア ウィラ ジャワ | 6/8 | 精製方法、淹れ方 | 品種、標高、風味 |
| ウィラ ジャワ | 7/8 | 淹れ方 | 品種、風味 |
| エチオピア ニグセ・ゲメダ カラモ ナチュラル | 7/8 | 淹れ方 | 品種、標高、風味 |
| ニグセ・ゲメダ カラモ ナチュラル | 7/8 | 淹れ方 | 品種、標高、風味 |
足りない情報を補うには
- 最も確実に読み取れるのは、ショップで「産地」「地域」「精製方法」「品種」「標高」などの項目として記載されている場合か、商品名に含まれている場合です。
- 説明文からも読み取りますが、確実さは下がります。その項目には「AI分類」と表示します。
- 100gあたり価格がない場合は、多くはバリエーション名に内容量(例:「200g」)がないためです。
- ショップでの変更は、翌晩の確認で反映されます。
メールでも受け付けています:掲載情報の確認。修正・削除は無料です:焙煎所の方へ
当サイトは独立したカタログで、焙煎所とは提携していません。