全国の焙煎所
結論
コーヒー図鑑に掲載している焙煎所は163軒、うち在庫のある豆があるのは158軒です。
北海道・東北の焙煎所(18軒)
掲載されていない焙煎所を知らせる| 焙煎所 | 所在地 | 在庫のある銘柄 | 100gあたり中央値 | 掲載開始 |
|---|---|---|---|---|
| 08COFFEE | 秋田県 | 16 | ¥1,200 | |
| 45COFFEE ROASTERY | 宮城県仙台市 | 11 | ¥1,200 | |
| ANCHOR COFFEE | 宮城県気仙沼市 | 6 | ¥1,050 | |
| CAFE NELSON | 宮城県仙台市 | 12 | ¥935 | |
| CAFE TOCOCHE | 北海道札幌市豊平区 | 8 | ¥1,150 | |
| HAZEYA COFFEE | 北海道網走市 | 19 | ¥1,026 | |
| IMAGINE COFFEE | 北海道旭川市 | 29 | ¥1,000 | |
| IN VITRO | 宮城県仙台市泉区 | 8 | ¥1,825 | |
| IS KOFFEE | 山形県 | 8 | ¥1,490 | |
| JYUYONDOU COFFEE | 北海道札幌市東区 | 13 | ¥950 | |
| KARAKU COFFEE | 福島県いわき市 | 27 | ¥810 | |
| KEYAKI COFFEE | 宮城県仙台市若林区 | 14 | ¥1,728 | |
| KUROUDO COFFEE | 北海道札幌市中央区 | 10 | ¥800 | |
| MAMEHARU | 北海道札幌市 | 9 | ¥1,100 | |
| MORIHICO | 北海道札幌市白石区 | 13 | ¥1,035 | |
| NAGAHAMA COFFEE | 秋田市 | 16 | ¥900 | |
| NELSON COFFEE ROASTER | 宮城県仙台市青葉区 | 13 | ¥875 | |
| TA COFFEERO | 宮城県仙台市泉区 | 8 | ¥880 |
関東の焙煎所(46軒)
| 焙煎所 | 所在地 | 在庫のある銘柄 | 100gあたり中央値 | 掲載開始 |
|---|---|---|---|---|
| 27 COFFEE ROASTERS | 神奈川県藤沢市 | 22 | ¥1,383 | |
| AOKI COFFEE | 千葉市中央区 | 4 | ¥1,225 | |
| ASSIST COFFEE ROASTERY | 東京都千代田区 | 3 | ¥1,200 | |
| BAISENYA SHIMA | 東京都杉並区 | 10 | ¥1,400 | |
| BLUE BOTTLE COFFEE JAPAN | 東京都江東区 | 11 | ¥1,275 | |
| BONUS COFFEE | 千葉県 | 現在なし | – | |
| CAFE DE L'AMBRE | 東京都中央区 | 17 | ¥1,400 | |
| CAFE DES ARTS PICO | 東京都江東区 | 30 | ¥950 | |
| CAFE FUJINUMA | 栃木県小山市 | 12 | ¥1,178 | |
| CHIMOTO COFFEE | 東京都大田区 | 14 | ¥722 | |
| COFFEE AMP | 東京都杉並区 | 15 | ¥1,080 | |
| COFFEE FACTORY TSUKUBA | 茨城県つくば市 | 32 | ¥2,373 | |
| COFFEE MAMECO | 埼玉県東松山市 | 13 | ¥890 | |
| COFFEE SUPREME JAPAN | 東京都渋谷区 | 10 | ¥1,240 | |
| COFFEE WRIGHTS | 東京都台東区 | 7 | ¥1,200 | |
| CROASTER SELECT | 東京都品川区 | 4 | ¥900 | |
| EUREKA COFFEE ROASTERS | 千葉市稲毛区 | 21 | ¥1,225 | |
| Fuglen Tokyo | 神奈川県川崎市多摩区 | 7 | ¥1,385 | |
| GLITCH COFFEE | 東京都中央区 | 15 | ¥3,700 | |
| GOKKOH | 東京都台東区 | 1 | ¥990 | |
| HIBITO | 茨城県鉾田市 | 現在なし | – | |
| KAMETOKAME | 栃木県宇都宮市 | 8 | ¥1,130 | |
| KOTORI COFFEE | 栃木県那須町 | 4 | ¥900 | |
| KUROHIGE COFFEE | 神奈川県藤沢市 | 18 | ¥1,206 | |
| LEAVES COFFEE ROASTERS | 東京都墨田区 | 12 | ¥3,200 | |
| LIFE SIZE CRIBE | 東京都国分寺市 | 11 | ¥1,650 | |
| LIGHT UP COFFEE | 東京都武蔵野市 | 5 | ¥1,333 | |
| MAMEICHI COFFEE KOUBOU | 千葉県柏市 | 41 | ¥980 | |
| MARUCA COFFEE | 東京都足立区 | 12 | ¥1,030 | |
| MAYA COFFEE | 東京都北区 | 25 | ¥1,165 | |
| MOWE COFFEE ROASTERS | 東京都杉並区 | 6 | ¥1,520 | |
| NAGISA COFFEE | 神奈川県横須賀市 | 12 | ¥1,310 | |
| ONIBUS COFFEE | 東京都目黒区 | 9 | ¥1,377 | |
| P.B.COFFEE | 東京都清瀬市 | 5 | ¥1,150 | |
| PADDLERS COFFEE | 東京都中野区 | 5 | ¥1,600 | |
| PARROT COFFEE | 群馬県前橋市 | 10 | ¥840 | |
| PASSAGE COFFEE | 東京都港区 | 9 | ¥1,539 | |
| PHILOCOFFEA | 千葉県船橋市 | 15 | ¥1,296 | |
| RAW SUGAR ROAST | 東京都世田谷区 | 7 | ¥1,670 | |
| SCROP COFFEE ROASTERS | 埼玉県熊谷市 | 17 | ¥1,148 | |
| SINGLE O JAPAN | 東京都墨田区 | 10 | ¥1,348 | |
| T&T COFFEE ROASTERY | 東京都杉並区 | 6 | ¥1,450 | |
| TASSE COFFEE ROASTERY | 東京都新宿区 | 12 | ¥2,375 | |
| TODEN COFFEE | 東京都豊島区 | 24 | ¥1,235 | |
| TSUKIKOYA COFFEE ROASTER | 神奈川県横須賀市 | 23 | ¥1,458 | |
| UNO ROAST COFFEE | 神奈川県横浜市 | 15 | ¥715 |
中部の焙煎所(35軒)
| 焙煎所 | 所在地 | 在庫のある銘柄 | 100gあたり中央値 | 掲載開始 |
|---|---|---|---|---|
| .N COFFEE | 愛知県名古屋市天白区 | 6 | ¥1,225 | |
| 0566 CAFE | 愛知県知立市 | 15 | ¥2,550 | |
| AKAFUJI COFFEE | 静岡県富士宮市 | 21 | ¥1,050 | |
| AKITO COFFEE | 山梨県甲府市 | 7 | ¥1,640 | |
| AMANA COFFEE | 長野県北相木村 | 12 | ¥800 | |
| AWAI | 愛知県名古屋市西区 | 9 | ¥1,200 | |
| BIJOUX COFFEE | 山梨県中央市 | 17 | ¥1,188 | |
| BULLDOGBEANS | 静岡県裾野市 | 6 | ¥867 | |
| COCOCHIYO COFFEE ROASTERY | 愛知県あま市 | 3 | ¥1,011 | |
| COFFEE BOTAN | 愛知県犬山市 | 19 | ¥1,140 | |
| COFFEE ROASTERS BROWNIE | 愛知県名古屋市守山区 | 9 | ¥1,050 | |
| COFFEE YAMAKURA | 新潟市 | 29 | ¥1,042 | |
| DEAI COFFEE | 愛知県豊田市 | 21 | ¥1,120 | |
| FORET COFFEE | 長野県信濃町 | 12 | ¥933 | |
| GOLPIE COFFEE | 愛知県名古屋市 | 12 | ¥1,190 | |
| HIGENO COFFEE LAB | 長野県山ノ内町 | 7 | ¥1,800 | |
| HIRANO COFFEE | 長野市 | 6 | ¥950 | |
| IMOM COFFEE | 愛知県 | 12 | ¥1,395 | |
| JIMLAN COFFEE | 愛知県名古屋市中川区 | 12 | ¥1,240 | |
| KEIGAN COFFEE ROASTERS | 静岡県富士市 | 32 | ¥1,667 | |
| KUREAL COFFEE KOBO | 静岡市駿河区 | 13 | ¥1,000 | |
| LABO ENABASE | 岐阜県恵那市 | 31 | ¥850 | |
| MOMONGA COFFEE | 福井県大野市 | 16 | ¥1,110 | |
| ODDO COFFEE | 長野市 | 現在なし | – | |
| ROAST CAFE | 新潟市江南区 | 26 | ¥900 | |
| ROASTING H | 岐阜市 | 4 | ¥900 | |
| SANTOS COFFEE | 新潟市中央区 | 10 | ¥900 | |
| SHIRONEKO COFFEE | 静岡県吉田町 | 20 | ¥1,205 | |
| SPECIALTY COFFEE SOH | 愛知県豊川市 | 27 | ¥1,112 | |
| SUGI COFFEE ROASTING | 愛知県高浜市 | 18 | ¥924 | |
| SUUS ROASTERY | 愛知県名古屋市 | 12 | ¥550 | |
| VOYAGE COFFEE & SUNDRIES | 愛知県半田市 | 17 | ¥846 | |
| WAKOYA | 福井市 | 25 | ¥1,064 | |
| YAMA TO KAWA COFFEE | 長野県木曽町 | 12 | ¥1,026 | |
| YAMANO BAISENJO | 山梨県笛吹市 | 38 | – |
近畿の焙煎所(28軒)
| 焙煎所 | 所在地 | 在庫のある銘柄 | 100gあたり中央値 | 掲載開始 |
|---|---|---|---|---|
| 3s COFFEE ROASTER | 京都市伏見区 | 19 | ¥980 | |
| AKEKURE BEANS | 兵庫県神戸市須磨区 | 14 | ¥950 | |
| ALT COFFEE ROASTERS | 京都市中京区 | 7 | ¥987 | |
| AMENOKAKU COFFEE | 奈良市 | 10 | ¥1,200 | |
| AOMA COFFEE | 大阪市 | 3 | ¥1,700 | |
| BLEND KYOTO | 京都市中京区 | 10 | ¥3,348 | |
| CIRCUS COFFEE | 京都市北区 | 17 | ¥934 | |
| COFFEE PORT ASHIYAHAMA ROASTERY | 兵庫県芦屋市 | 13 | ¥980 | |
| COFFEE ROAST ONE'S | 兵庫県神戸市中央区 | 35 | ¥825 | |
| ELMERS GREEN | 大阪府堺市 | 7 | ¥1,300 | |
| GOODMAN ROASTER | 京都市下京区 | 8 | ¥2,160 | |
| HIRO COFFEE | 大阪府吹田市 | 34 | ¥864 | |
| K COFFEE | 奈良県大和郡山市 | 11 | ¥1,200 | |
| KAMEDA COFFEE ROASTERS | 大阪府豊中市 | 5 | ¥1,415 | |
| KIMITO COFFEE | 滋賀県彦根市 | 4 | ¥920 | |
| MEL COFFEE ROASTERS | 大阪市 | 1 | ¥3,000 | |
| MIYABI COFFEE ROASTERY | 大阪府八尾市 | 9 | ¥1,404 | |
| NAKAZAKI COFFEE ROASTER | 兵庫県姫路市 | 15 | ¥850 | |
| NB COFFEE ROASTERS | 大阪府 | 6 | – | |
| OGAWA COFFEE | 京都市右京区 | 15 | ¥1,200 | |
| OTOMONI COFFEE | 三重県松阪市 | 4 | ¥980 | |
| OYAMAZAKI COFFEE ROASTERS | 京都府大山崎町 | 8 | – | |
| SANWA COFFEE WORKS | 大阪市北区 | 24 | ¥1,188 | |
| SOT COFFEE ROASTER | 大阪市 | 9 | ¥2,453 | |
| SUGITA COFFEE | 奈良県平群町 | 11 | ¥950 | |
| TAKAMURA COFFEE ROASTERS | 大阪市西区 | 22 | ¥1,100 | |
| THE BOOST COFFEE | 兵庫県神戸市垂水区 | 13 | ¥1,290 | |
| USAGI TO BOKU | 大阪府 | 23 | ¥750 |
中国・四国の焙煎所(16軒)
| 焙煎所 | 所在地 | 在庫のある銘柄 | 100gあたり中央値 | 掲載開始 |
|---|---|---|---|---|
| AKAM COFFEE | 広島市 | 8 | ¥1,367 | |
| ATTAROAD | 徳島県 | 19 | ¥950 | |
| AZUMA COFFEE | 広島県福山市 | 5 | ¥1,140 | |
| BAGTOWN COFFEE | 広島市中区 | 26 | ¥1,700 | |
| COFFEE FLANNEL | 広島県 | 11 | ¥750 | |
| EN COFFEE | 岡山市北区 | 23 | ¥1,149 | |
| ITSUKI COFFEE | 広島県廿日市市 | 18 | ¥650 | |
| KAGURA COFFEE | 愛媛県内子町 | 60 | ¥1,230 | |
| KOBA COFFEE | 岡山県 | 4 | ¥1,100 | |
| ONSAYA COFFEE | 岡山市北区 | 7 | ¥1,140 | |
| OVERVIEW COFFEE | 広島県尾道市 | 5 | ¥1,312 | |
| PROGRESS LIFE STYLE COFFEE | 広島市中区 | 7 | ¥2,100 | |
| ROMAN COFFEE | 広島県尾道市 | 9 | ¥1,069 | |
| TAKATANIYAMA COFFEE | 広島県三次市 | 17 | ¥1,170 | |
| THE CORNER COFFEE | 岡山県玉野市 | 現在なし | – | |
| YIRGA COFFEE ROASTERS | 岡山市 | 15 | ¥1,400 |
九州・沖縄の焙煎所(20軒)
| 焙煎所 | 所在地 | 在庫のある銘柄 | 100gあたり中央値 | 掲載開始 |
|---|---|---|---|---|
| 35 COFFEE | 沖縄県八重瀬町 | 現在なし | – | |
| ANCHI COFFEE | 鹿児島市 | 6 | ¥1,080 | |
| AND COFFEE ROASTERS | 熊本市中央区 | 15 | ¥1,467 | |
| COFFEE COUNTY | 福岡県久留米市 | 6 | ¥1,325 | |
| COFFEE MAKI | 福岡市城南区 | 9 | ¥980 | |
| COFFEE UNIDOS | 福岡県糸島市 | 14 | ¥1,000 | |
| DEJIMA COFFEE ROASTERY | 長崎市 | 8 | ¥853 | |
| FOREST COFFEE | 沖縄県 | 1 | ¥2,400 | |
| GARAGE COFFEE | 宮崎市 | 11 | ¥2,592 | |
| GLUCK COFFEE SPOT | 熊本市中央区 | 6 | ¥1,500 | |
| HYUGA COFFEE | 宮崎県日向市 | 7 | ¥2,980 | |
| KARIOMONS COFFEE | 長崎市 | 5 | ¥1,680 | |
| KOBO MITSU | 鹿児島県 | 9 | ¥980 | |
| MANLY COFFEE | 福岡市中央区 | 6 | ¥1,260 | |
| NODA COFFEE | 福岡市博多区 | 24 | ¥1,150 | |
| OKINAWA CERRADO COFFEE | 沖縄県浦添市 | 18 | ¥975 | |
| REC COFFEE | 福岡市中央区 | 12 | ¥1,172 | |
| SAFARI COFFEE ROASTER | 大分市 | 7 | ¥1,200 | |
| SAKURAI COFFEE ISLAND ROASTERY | 沖縄県竹富町 | 6 | ¥1,000 | |
| THE ROASTERY BAISEN-MON | 宮崎県 | 7 | ¥1,350 |
掲載されていない焙煎所はありますか?
あの焙煎所が載っていないのはなぜ?
コーヒー図鑑は少しずつ掲載を増やしています。読み取るのは商品情報が公開されているショップだけで、robots.txtやボット対策の設定にも従います。載っていない焙煎所があれば、お知らせください。
コーヒー図鑑に掲載しているのは、商品情報を読み取れるオンラインショップのある焙煎所だけです。