広島県の焙煎所
結論
コーヒー図鑑には広島県の焙煎所が9軒、在庫のある豆が106銘柄あります(2026年10月21日時点)。
所在地:三次市、尾道市、広島市、広島市中区、廿日市市、福山市。
100gあたりの中央値は¥1,253です(価格のわかる98銘柄)。
- 焙煎所
- 9
- 在庫のある銘柄
- 106
- 100gあたり中央値
- ¥1,253(n=98)
広島県の焙煎所
全国の焙煎所一覧| 焙煎所 | 所在地 | 在庫のある銘柄 | 100gあたり中央値 | 掲載開始 |
|---|---|---|---|---|
| AKAM COFFEE | 広島市 | 8 | ¥1,367 | |
| AZUMA COFFEE | 広島県福山市 | 5 | ¥1,140 | |
| BAGTOWN COFFEE | 広島市中区 | 26 | ¥1,700 | |
| COFFEE FLANNEL | 広島県 | 11 | ¥750 | |
| ITSUKI COFFEE | 広島県廿日市市 | 18 | ¥650 | |
| OVERVIEW COFFEE | 広島県尾道市 | 5 | ¥1,312 | |
| PROGRESS LIFE STYLE COFFEE | 広島市中区 | 7 | ¥2,100 | |
| ROMAN COFFEE | 広島県尾道市 | 9 | ¥1,069 | |
| TAKATANIYAMA COFFEE | 広島県三次市 | 17 | ¥1,170 |
コーヒー図鑑に掲載しているのは、商品情報を読み取れるオンラインショップのある焙煎所だけです。全国の焙煎所一覧