大阪府の焙煎所
結論
コーヒー図鑑には大阪府の焙煎所が11軒、在庫のある豆が143銘柄あります(2026年10月21日時点)。
所在地:八尾市、吹田市、堺市、大阪市、大阪市北区、大阪市西区、豊中市。
100gあたりの中央値は¥1,134です(価格のわかる118銘柄)。
- 焙煎所
- 11
- 在庫のある銘柄
- 143
- 100gあたり中央値
- ¥1,134(n=118)
大阪府の焙煎所
全国の焙煎所一覧| 焙煎所 | 所在地 | 在庫のある銘柄 | 100gあたり中央値 | 掲載開始 |
|---|---|---|---|---|
| AOMA COFFEE | 大阪市 | 3 | ¥1,700 | |
| ELMERS GREEN | 大阪府堺市 | 7 | ¥1,300 | |
| HIRO COFFEE | 大阪府吹田市 | 34 | ¥864 | |
| KAMEDA COFFEE ROASTERS | 大阪府豊中市 | 5 | ¥1,415 | |
| MEL COFFEE ROASTERS | 大阪市 | 1 | ¥3,000 | |
| MIYABI COFFEE ROASTERY | 大阪府八尾市 | 9 | ¥1,404 | |
| NB COFFEE ROASTERS | 大阪府 | 6 | – | |
| SANWA COFFEE WORKS | 大阪市北区 | 24 | ¥1,188 | |
| SOT COFFEE ROASTER | 大阪市 | 9 | ¥2,453 | |
| TAKAMURA COFFEE ROASTERS | 大阪市西区 | 22 | ¥1,100 | |
| USAGI TO BOKU | 大阪府 | 23 | ¥750 |
コーヒー図鑑に掲載しているのは、商品情報を読み取れるオンラインショップのある焙煎所だけです。全国の焙煎所一覧