東京都の焙煎所
結論
コーヒー図鑑には東京都の焙煎所が27軒、在庫のある豆が295銘柄あります(2026年10月21日時点)。
所在地:世田谷区、中央区、中野区、北区、千代田区、台東区、品川区、国分寺市、墨田区、大田区、新宿区、杉並区、武蔵野市、江東区、清瀬市、渋谷区、港区、目黒区、豊島区、足立区。
100gあたりの中央値は¥1,400です(価格のわかる228銘柄)。
- 焙煎所
- 27
- 在庫のある銘柄
- 295
- 100gあたり中央値
- ¥1,400(n=228)
東京都の焙煎所
全国の焙煎所一覧| 焙煎所 | 所在地 | 在庫のある銘柄 | 100gあたり中央値 | 掲載開始 |
|---|---|---|---|---|
| ASSIST COFFEE ROASTERY | 東京都千代田区 | 3 | ¥1,200 | |
| BAISENYA SHIMA | 東京都杉並区 | 10 | ¥1,400 | |
| BLUE BOTTLE COFFEE JAPAN | 東京都江東区 | 11 | ¥1,275 | |
| CAFE DE L'AMBRE | 東京都中央区 | 17 | ¥1,400 | |
| CAFE DES ARTS PICO | 東京都江東区 | 30 | ¥950 | |
| CHIMOTO COFFEE | 東京都大田区 | 14 | ¥722 | |
| COFFEE AMP | 東京都杉並区 | 15 | ¥1,080 | |
| COFFEE SUPREME JAPAN | 東京都渋谷区 | 10 | ¥1,240 | |
| COFFEE WRIGHTS | 東京都台東区 | 7 | ¥1,200 | |
| CROASTER SELECT | 東京都品川区 | 4 | ¥900 | |
| GLITCH COFFEE | 東京都中央区 | 15 | ¥3,700 | |
| GOKKOH | 東京都台東区 | 1 | ¥990 | |
| LEAVES COFFEE ROASTERS | 東京都墨田区 | 12 | ¥3,200 | |
| LIFE SIZE CRIBE | 東京都国分寺市 | 11 | ¥1,650 | |
| LIGHT UP COFFEE | 東京都武蔵野市 | 5 | ¥1,333 | |
| MARUCA COFFEE | 東京都足立区 | 12 | ¥1,030 | |
| MAYA COFFEE | 東京都北区 | 25 | ¥1,165 | |
| MOWE COFFEE ROASTERS | 東京都杉並区 | 6 | ¥1,520 | |
| ONIBUS COFFEE | 東京都目黒区 | 9 | ¥1,377 | |
| P.B.COFFEE | 東京都清瀬市 | 5 | ¥1,150 | |
| PADDLERS COFFEE | 東京都中野区 | 5 | ¥1,600 | |
| PASSAGE COFFEE | 東京都港区 | 9 | ¥1,539 | |
| RAW SUGAR ROAST | 東京都世田谷区 | 7 | ¥1,670 | |
| SINGLE O JAPAN | 東京都墨田区 | 10 | ¥1,348 | |
| T&T COFFEE ROASTERY | 東京都杉並区 | 6 | ¥1,450 | |
| TASSE COFFEE ROASTERY | 東京都新宿区 | 12 | ¥2,375 | |
| TODEN COFFEE | 東京都豊島区 | 24 | ¥1,235 |
コーヒー図鑑に掲載しているのは、商品情報を読み取れるオンラインショップのある焙煎所だけです。全国の焙煎所一覧