COFFEE FLANNELの掲載データ
このページでは、COFFEE FLANNELのショップから毎晩読み取っている情報を示します。銘柄ごとに、見つかった項目、足りない項目、AIが説明文から読み取った項目がわかります。情報が充実しているほど、絞り込み、テーマ別ページ、代わりの豆の候補に表示されやすくなります。
項目別の状況
データの充実度の数え方| 項目 | 記載のある銘柄 | うちAI分類 |
|---|---|---|
| 産地 | 11銘柄中11 | – |
| 地域 | 11銘柄中10 | 6 |
| 精製方法 | 11銘柄中10 | 1 |
| 品種 | 11銘柄中10 | – |
| 標高 | 11銘柄中10 | 3 |
| 風味 | 11銘柄中10 | 10 |
| 淹れ方 | 11銘柄中0 | – |
| 100gあたり価格 | 11銘柄中11 | – |
銘柄ごと
| 銘柄 | データの充実度 | 足りない項目 | AI分類の項目 |
|---|---|---|---|
| ブラジル インフューズド SWEET FLOWER 23 | 3/8 | 地域、精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| インドネシア マンデリン ワハナ農園 パカマラ種 Natural | 6/8 | 風味、淹れ方 | 標高 |
| インドネシア クイーンスマトラ スクリーン18 | 7/8 | 淹れ方 | 精製方法、風味 |
| ウガンダ ルウェンゾリ・ドンキー Natural | 7/8 | 淹れ方 | 地域、風味 |
| エルサルバドル サンカエターノ農園 パカマラ種 Natural | 7/8 | 淹れ方 | 地域、標高、風味 |
| グァテマラ ウイツマティグ農園 パカマラ ワイニー | 7/8 | 淹れ方 | 標高、風味 |
| タンザニア スノートップ ブルカ農園 Washed | 7/8 | 淹れ方 | 地域、風味 |
| ニカラグア リモンシリョ ブルボン Natural | 7/8 | 淹れ方 | 地域、風味 |
| ブラジル 山口農園 天日乾燥ブルボン Natural | 7/8 | 淹れ方 | 風味 |
| ブルンジ フリーウォッシュド レッドブルボン Washed | 7/8 | 淹れ方 | 地域、風味 |
| ペルー トゥンキ イナンバリ農協 Washed | 7/8 | 淹れ方 | 地域、風味 |
足りない情報を補うには
- 最も確実に読み取れるのは、ショップで「産地」「地域」「精製方法」「品種」「標高」などの項目として記載されている場合か、商品名に含まれている場合です。
- 説明文からも読み取りますが、確実さは下がります。その項目には「AI分類」と表示します。
- 100gあたり価格がない場合は、多くはバリエーション名に内容量(例:「200g」)がないためです。
- ショップでの変更は、翌晩の確認で反映されます。
メールでも受け付けています:掲載情報の確認。修正・削除は無料です:焙煎所の方へ
当サイトは独立したカタログで、焙煎所とは提携していません。