DEAI COFFEEの掲載データ
このページでは、DEAI COFFEEのショップから毎晩読み取っている情報を示します。銘柄ごとに、見つかった項目、足りない項目、AIが説明文から読み取った項目がわかります。情報が充実しているほど、絞り込み、テーマ別ページ、代わりの豆の候補に表示されやすくなります。
項目別の状況
データの充実度の数え方| 項目 | 記載のある銘柄 | うちAI分類 |
|---|---|---|
| 産地 | 21銘柄中19 | – |
| 地域 | 21銘柄中18 | 7 |
| 精製方法 | 21銘柄中18 | – |
| 品種 | 21銘柄中18 | 5 |
| 標高 | 21銘柄中19 | 6 |
| 風味 | 21銘柄中18 | 18 |
| 淹れ方 | 21銘柄中0 | – |
| 100gあたり価格 | 21銘柄中21 | – |
銘柄ごと
| 銘柄 | データの充実度 | 足りない項目 | AI分類の項目 |
|---|---|---|---|
| 中深煎りブレンド「ゆらぎのブレンド」(ブレンド) | 2/8 | 精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| 深煎りブレンド「しずけさのブレンド」(ブレンド) | 2/8 | 精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| デカフェ〔メキシコ/中深煎り〕チアパス/マウンテンウォーター製法 | 5/8 | 精製方法、品種、淹れ方 | 標高、風味 |
| 〔エチオピア/浅煎り〕ゲラ アナエロビックナチュラル | 6/8 | 地域、淹れ方 | 品種、風味 |
| 〔ブラジル/極深煎り〕ドゥアスポンチス イカツ/パルプドナチュラル | 6/8 | 風味、淹れ方 | 品種 |
| 〔ブラジル/深煎り〕ホリゾンティーナ 手摘み完熟 アレグリア/パルプドナチュラル | 6/8 | 風味、淹れ方 | – |
| デカフェ〔ブラジル/深煎り〕ドナネネン農園 | 6/8 | 風味、淹れ方 | – |
| 〔インドネシア/中深煎り〕ママサ・カロシ/スマトラ式 | 7/8 | 淹れ方 | 品種、標高、風味 |
| 〔インドネシア/極深煎り〕マンデリン リントンイーグル/スマトラ式 | 7/8 | 淹れ方 | 品種、風味 |
| 〔エチオピア/中煎り〕ゲシャ・カルマチ/ナチュラル | 7/8 | 淹れ方 | 地域、標高、風味 |
| 〔エチオピア/浅煎り〕ニグセゲメダ チャルチョ ナチュラル/ナチュラル | 7/8 | 淹れ方 | 風味 |
| 〔エルサルバドル/中浅煎り〕マラカラ ナチュラル | 7/8 | 淹れ方 | 地域、風味 |
| 〔グアテマラ/中浅煎り〕サンディエゴ ブエナ・ビスタ ゲイシャ/ウォッシュド | 7/8 | 淹れ方 | 風味 |
| 〔ケニア/深煎り〕ピンクフラミンゴ/ウォッシュド | 7/8 | 淹れ方 | 地域、風味 |
| 〔コロンビア/中煎り〕ウイラ チロソ/ウォッシュド | 7/8 | 淹れ方 | 標高、風味 |
| 〔コロンビア・中深煎り〕パシオン デ ラ シエラ/ウォッシュド | 7/8 | 淹れ方 | 地域、風味 |
| 〔ドミニカ/中煎り〕プリンセサ ワイニーナチュラル | 7/8 | 淹れ方 | 地域、品種、標高、風味 |
| 〔ニカラグア/中煎り〕サンホセ イエローパカマラ/ウォッシュド | 7/8 | 淹れ方 | 標高、風味 |
| 〔パプアニューギニア/中深煎り〕天空の森・修道院のコーヒー/ウォッシュド | 7/8 | 淹れ方 | 地域、風味 |
| 〔ブラジル/中深煎り〕ヴィンテージ バレル コーヒー "ウイスキー"/ナチュラル | 7/8 | 淹れ方 | 風味 |
| 〔マラウイ/中深煎り〕ミスク ゲイシャ/ウォッシュド | 7/8 | 淹れ方 | 地域、風味 |
足りない情報を補うには
- 最も確実に読み取れるのは、ショップで「産地」「地域」「精製方法」「品種」「標高」などの項目として記載されている場合か、商品名に含まれている場合です。
- 説明文からも読み取りますが、確実さは下がります。その項目には「AI分類」と表示します。
- 100gあたり価格がない場合は、多くはバリエーション名に内容量(例:「200g」)がないためです。
- ショップでの変更は、翌晩の確認で反映されます。
メールでも受け付けています:掲載情報の確認。修正・削除は無料です:焙煎所の方へ
当サイトは独立したカタログで、焙煎所とは提携していません。