SANWA COFFEE WORKSの掲載データ
このページでは、SANWA COFFEE WORKSのショップから毎晩読み取っている情報を示します。銘柄ごとに、見つかった項目、足りない項目、AIが説明文から読み取った項目がわかります。情報が充実しているほど、絞り込み、テーマ別ページ、代わりの豆の候補に表示されやすくなります。
項目別の状況
データの充実度の数え方| 項目 | 記載のある銘柄 | うちAI分類 |
|---|---|---|
| 産地 | 24銘柄中17 | 1 |
| 地域 | 24銘柄中8 | 1 |
| 精製方法 | 24銘柄中8 | – |
| 品種 | 24銘柄中7 | 3 |
| 標高 | 24銘柄中0 | – |
| 風味 | 24銘柄中24 | 24 |
| 淹れ方 | 24銘柄中0 | – |
| 100gあたり価格 | 24銘柄中24 | – |
銘柄ごと
| 銘柄 | データの充実度 | 足りない項目 | AI分類の項目 |
|---|---|---|---|
| インディゴ(ブレンド) | 2/8 | 精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| グリーンモーニング(ブレンド) | 2/8 | 精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| ドルチェ(ブレンド) | 2/8 | 精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| ブルーノ(ブレンド) | 2/8 | 精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| ブロッサム(ブレンド) | 2/8 | 精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| 深 -sin(ブレンド) | 2/8 | 精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| CRIMSON KYOTO(ブレンド) | 3/8 | 品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| グァテマラSHB | 3/8 | 地域、精製方法、品種、標高、淹れ方 | 産地、風味 |
| ケニアAA | 3/8 | 地域、精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| コロンビア -dark roast | 3/8 | 地域、精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| コロンビアスプレモ | 3/8 | 地域、精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| スピカ(ブレンド) | 3/8 | 精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| チェリッシュ -decaf coffee | 3/8 | 地域、精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| トラッド(ブレンド) | 3/8 | 精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| ブラジルサントス | 3/8 | 地域、精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| ブラジルサントス -dark roast | 3/8 | 地域、精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| キリマンジャロ | 4/8 | 精製方法、品種、標高、淹れ方 | 風味 |
| インドネシア アチェ | 6/8 | 標高、淹れ方 | 品種、風味 |
| インドネシア マンデリン | 6/8 | 標高、淹れ方 | 品種、風味 |
| エチオピア シダモ | 6/8 | 標高、淹れ方 | 品種、風味 |
| キリマンジャロ -dark roast | 6/8 | 標高、淹れ方 | 風味 |
| グアテマラ エルインヘルト | 6/8 | 標高、淹れ方 | 風味 |
| コスタリカ タラス | 6/8 | 標高、淹れ方 | 風味 |
| パプアニューギニア | 6/8 | 標高、淹れ方 | 地域、風味 |
足りない情報を補うには
- 最も確実に読み取れるのは、ショップで「産地」「地域」「精製方法」「品種」「標高」などの項目として記載されている場合か、商品名に含まれている場合です。
- 説明文からも読み取りますが、確実さは下がります。その項目には「AI分類」と表示します。
- 100gあたり価格がない場合は、多くはバリエーション名に内容量(例:「200g」)がないためです。
- ショップでの変更は、翌晩の確認で反映されます。
メールでも受け付けています:掲載情報の確認。修正・削除は無料です:焙煎所の方へ
当サイトは独立したカタログで、焙煎所とは提携していません。